เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
05 ส.ค. 2568 0 45
| รายการ | จำนวน/ราย | หมายเหตุ | |
| งานบริหารงานทั่วไป | 50 | ||
| งานนิติการ | 10 | ||
| งานการเจ้าหน้าที่ | 5 | ||
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -บริการน้ำอุปโภคบริโภค -ดับเพลิง -ภัยพิบัติ |
3 2 3 |
||
| งานสังคมสงเคราะห์ | |||
| -ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 22 | ||
| -ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 95 | ||
| -ขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 10 | ||
| -ขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อ | 1 | ||
| งานจัดเก็บภาษี | |||
| -ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 480 | ||
| -ค่าภาษีป้าย | 40 | ||
| งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 4 | ||
| งานขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง | 4 | ||
| งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง | 3 | ||
05 ส.ค. 2568 0 45
13 มิ.ย. 2568 0 76
https://loompook.go.th/portal/datas/file/1749799683.pdf
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด482761
ผู้เยี่ยมชมวันนี้0069
การดูหน้าเว็บ0593
คนออนไลน์0013